| Дерматология | |
14.01.03 | Первичная консультация дерматовенеролога | 2 900 |
14.02.06 | Повторная консультация дерматовенеролога | 2 600 |
14.02.04 | Консультация врача дерматолога перед удалением новообразований | 1 000 |
14.02.05 | Медосмотр в бассейн (осмотр врача, анализ на энтеробиоз) | 1 100 |
| Дерматоскопия | |
14.02.11 | Поляризационная дерматоскопия с высоким разрешением с помощью премиального дерматоскопа DELTA 20T до 5ти образований | 1 390 |
14.02.11 | Поляризационная дерматоскопия с высоким разрешением с помощью премиального дерматоскопа DELTA 20T от 6 до 14 образований | 1 990 |
14.02.11 | Поляризационная дерматоскопия с высоким разрешением с помощью премиального дерматоскопа DELTA 20T более 15ти образований | 2 990 |
14.02.12 | Комплексный прием дерматовенеролога, КМН, с поляризационной дерматоскопией высокого разрешения с помощью премиального дерматоскопа DELTA 20T | 3 890 |
14.02.13 | Комплексный прием дерматовенеролога с поляризационной дерматоскопией высокого разрешения с помощью премиального дерматоскопа DELTA 20T | 3 490 |
| Венерология | |
14.01.04.04 | Первичная консультация дерматовенеролога/миколога КМН | 2 900 |
14.02.06.06 | Повторная консультация дерматовенеролога/миколога КМН | 2 500 |
14.01.05 | Первичная консультация врача-дерматовенеролога | 2 500 |
14.02.09 | Повторная консультация врача-дерматовенеролога | 2 200 |
| Удаление бородавок лазером | |
14.04.01 | Удаление бородавки - единичный элемент* | 1 400 |
14.04.02 | Удаление бородавок от 3-5 шт за единичный элемент* | 1 000 |
14.04.03 | Удаление бородавок более 5 шти более за единичный элемент* | 1 000 |
14.04.04 | Сложное удаление бородавки | 1 800 |
14.04.05 | Удаление стержневой мозоли лазером | 2 200 |
| Удаление невусов лазером | |
14.05.01 | Удаление невусов (до 1см) - единичный элемент* | 1 900 |
14.05.02 | Удаление невусов (до 1см) от 3-5 шт за единичный элемент* | 1 600 |
14.05.03 | Удаление невусов(до 1см) от 5 шт и более за единичный элемент* | 1 500 |
14.05.04 | Удаление невуса 1см2* | 3 000 |
14.05.05 | Удаление невуса 1,5 см2* | 3 900 |
| Удаление папиллом, моллюсков лазером | |
14.06.01 | Удаление (папиллом, моллюсков) - единичный элемент* | 700 |
14.06.02 | Удаление (папиллом, моллюсков) от 5-10 шт за единичный элемент* | 600 |
14.06.03 | Удаление (папиллом, моллюсков) от 10-20 шт за единичный элемент* | 500 |
14.06.04 | Удаление (папиллом, моллюсков) от 20-40шт за единичный элемент* | 500 |
| Удаление гемангиом, дерматофибром лазером | |
14.07.01 | Удаление ( гемангиом, дерматофибром)-единичный элемент до 0,5 см* | 2 500 |
14.07.02 | Удаление ( гемангиом, дерматофибром)-единичный элемент от 0,5-0,7 см* | 2 700 |
14.07.03 | Удаление ( гемангиом, дерматофибром)-единичный элемент от 0,7-1см * | 3 000 |
14.07.04 | Удаление ( гемангиом, дерматофибром)-единичный элемент от 1 до 1,3см * | 3 200 |
14.07.05 | Удаление ( гемангиом, дерматофибром)-единичный элемент от 1,3-1,5 см * | 3 400 |
| Удаление ксантелазм (веки и лицо) лазером | |
14.08.01 | Удаление ксантелазм -единичный элемент до 0,5 см | 1 400 |
14.08.02 | Удаление ксантелазм- единичный элемент от 0,5-0,7 см | 2 200 |
14.08.03 | Удаление ксантелазм- единичный элемент от 0,7-1см | 2 400 |
14.08.04 | Удаление ксантелазм- единичный элемент от 1-1,3 см | 2 600 |
14.08.05 | Удаление ксантелазм- единичный элемент от 1,3-1,5см | 3 000 |
| Удаление хирургическим методом | |
14.09.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусы и др.) 1 элемент* | 3 300 |
14.09.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусы и др.) от 2 до 5 элементов, за 1 элемент* | 3 000 |
14.09.03 | Удаление милиама, 1 элемент | 350 |
| Удаление методом криодеструкции | |
14.10.01 | Удаление новообразований жидким азотом - единичный элемент | 1 200 |
14.10.02 | Удаление новообразований жидким азотом от 3 и более элементов | 1 000 |
14.10.03 | Удаление множественных новообразований жидким азотом, более 10 элементов | 800 |
14.10.04 | Криодеструкция мозоли жидким азотом до 0,5см2 | 1 500 |
14.10.05 | Криодеструкция мозоли жидким азотом от 0,5 до 1см2 | 1 800 |
14.10.06 | Криодеструкция мозоли жидким азотом более 1см2 | 2 200 |
14.12.04 | Криомассаж | 1 100 |
| Анестезия | |
14.11.01 | Местная анестезия (лидокаин) | 700 |
14.11.02 | Местная анестезия (ультракаин) | 1 100 |
14.11.03 | Местная анестезия «Эмла» | 1 300 |
| Манипуляции | |
14.12.01 | Обработка после манипуляций, удалений | 600 |
14.12.02 | Внутри фокальное обкалывание препаратом Дипроспан, за 1 элемент* | 3 500 |
14.12.03 | Вскрытие карбункула, фурункула | 2 500 |
| Удаление кондилом | |
14.13.01 | Удаление кондилом - единичный элемент* | 800 |
14.13.02 | Удаление кондилом от 5 до 10 элементов в группе* | 7 000 |
14.13.03 | Удаление кондилом от 10 до 15 элементов в группе* | 11 000 |
14.13.04 | Удаление кондилом более 15 элементов в группе* | 15 000 |