Цены на анализы
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
12.259 | 12.259 РАРР-белок | 2,910.00 |
012.21238 | 12.21238 Панель лекарственных аллергенов | 5,010.00 |
12.01 | 12.01 Исследования материала на обнаружение чесоточного клеща | 700.00 |
12.0103.103 | 12.0103.103 Медь в сыворотке крови | 1,410.00 |
12.0103.111 | 12.0103.111 Цинк в сыворотке крови | 1,410.00 |
12.011.11 | 12.011.11 АСЛ-О (антистрептолизин-О) | 940.00 |
12.011.12 | 12.011.12 Иммуноглобулин IgA | 530.00 |
12.011.13 | 12.011.13 Иммуноглобулин IgG | 530.00 |
12.011.14 | 12.011.14 Иммуноглобулин IgM | 530.00 |
12.011.15 | 12.011.15 Иммуноглобулин IgE | 530.00 |
12.011.302 | 12.011.302 C3 комплемент | 490.00 |
12.011.303 | 12.011.303 C4 комплемент | 490.00 |
12.011.31 | 12.011.31 ЦИК в крови | 390.00 |
12.0123.124 | 12.0123.124 Определение резус-фактора | 750.00 |
12.0123.125 | 12.0123.125 Антитела к резус-фактору | 750.00 |
12.0123.126 | 12.0123.126 Группа крови и резус- фактор | 750.00 |
12.016.16 | 12.016.16 Гомоцистеин | 1,850.00 |
12.016.17 | 12.016.17 Миоглобин | 930.00 |
12.016.18 | 12.016.18 Мочевая кислота в сыворотке крови | 330.00 |
12.016.19 | 12.016.19 Мочевина в сыворотке крови | 330.00 |
12.016.20 | 12.016.20 Общая железосвязывающая способность (Fe+ненасыщ ЖСС) | 550.00 |
12.016.21 | 12.016.21 Общий белок в сыворотке крови | 330.00 |
12.016.21093 | 12.016.21093 Лептин | 1,490.00 |
12.016.21730 | 12.016.21730 Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 370.00 |
12.016.21740 | 12.016.21740 Определение скорости клубочкой фильтрации | 560.00 |
12.016.21748 | 12.016.21748 Определение активности амилазы панкреатической | 830.00 |
12.016.22 | 12.016.22 Билирубин общий | 330.00 |
12.016.237 | 12.016.237 Гликозилированный гемоглобин (HbА1С) | 800.00 |
12.016.24 | 12.016.24 Билирубин прямой | 330.00 |
12.016.241 | 12.016.241 Определение толерантности к глюкозе в плазме крови | 1,000.00 |
12.016.26 | 12.016.26 С- реактивный белок | 630.00 |
12.016.28 | 12.016.28 Трансферрин | 650.00 |
12.016.30 | 12.016.30 Ферритин | 650.00 |
12.016.34 | 12.016.34 Лактат (молочная кислота) | 690.00 |
12.016.35 | 12.016.35 Белковые фракции | 900.00 |
12.016.539 | 12.016.539 Ревматоидный фактор (РФ) количественно | 1,220.00 |
12.016.57 | 12.016.57 Аполипопротеид А1 | 590.00 |
12.016.58 | 12.016.58 Аполипопротеид В | 590.00 |
12.016.59 | 12.016.59 Показатели липидного обмена (общ.холестерин,триглицериды,ЛПВП,ЛПНП,ЛПОНП) | 1,100.00 |
12.016.62 | 12.016.62 Триглицериды | 300.00 |
12.016.69 | 12.016.69 Тропонин I | 950.00 |
12.016.73 | 12.016.73 Глюкоза крови | 330.00 |
12.016.749 | 12.016.749 Проба Реберга (кровь, моча) | 530.00 |
12.016.78 | 12.016.78 АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 330.00 |
12.016.79 | 12.016.79 Альбумин | 330.00 |
12.016.80 | 12.016.80 Амилаза в сыворотке крови | 340.00 |
12.016.81 | 12.016.81 АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 330.00 |
12.016.82 | 12.016.82 Гамма-глутамилтрансфераза ( ГГТ ) | 490.00 |
12.016.83 | 12.016.83 Креатинин в сыворотке крови | 330.00 |
12.016.84 | 12.016.84 КФК (креатининфосфокиназа) | 360.00 |
12.016.85 | 12.016.85 КФК -МБ (креатининфосфокиназа-МБ) | 360.00 |
12.016.86 | 12.016.86 ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 320.00 |
12.016.87 | 12.016.87 Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 1,430.00 |
12.016.88 | 12.016.88 Липаза | 490.00 |
12.016.89 | 12.016.89 Холестерин общий | 330.00 |
12.016.90 | 12.016.90 Щелочная фосфатаза | 340.00 |
12.016.97 | 12.016.97 Железо | 330.00 |
12.0171 | 12.0171 Лабораторная диагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системы | 0.01 |
12.0171.171 | 12.0171.171 Андростендион ( А4 ) | 790.00 |
12.0171.197 | 12.0171.197 17 – ОН прогестерон | 790.00 |
12.0171.198 | 12.0171.198 АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 910.00 |
12.0171.199 | 12.0171.199 Альдостерон | 910.00 |
12.0171.200 | 12.0171.200 ДГЭА-сульфат | 790.00 |
12.0171.201 | 12.0171.201 Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 1,390.00 |
12.0171.203 | 12.0171.203 Кортизол крови | 730.00 |
12.0171.204 | 12.0171.204 Соматотропный гормон (СТГ) | 740.00 |
12.0171.206 | 12.0171.206 Определение ренина в цельной крови | 2,760.00 |
12.0171.211 | 12.0171.211 Определение катехоламинов в суточной моче | 3,250.00 |
12.0171.212 | 12.0171.212 Кортизол в суточной моче | 890.00 |
12.0172.172 | 12.0172.172 Антимюллеровский гормон в сыворотке крови | 2,980.00 |
12.0172.173 | 12.0172.173 Антиовариальные антитела в сыворотке крови | 1,790.00 |
12.0172.175 | 12.0172.175 Антиспермальные антитела в крови | 1,790.00 |
12.0172.176 | 12.0172.176 Антиспермальные антитела в сперме | 1,590.00 |
12.0172.179 | 12.0172.179 Ингибин В в крови | 2,290.00 |
12.0177 | 12.0177 Лабораторная диагностика функций репродуктивной системы | 0.01 |
12.0177.177 | 12.0177.177 SHBG ( глобулин связывающий половые гормоны) | 830.00 |
12.0177.178 | 12.0177.178 Дигидротестостерон (ДГТ) | 1,400.00 |
12.0177.181 | 12.0177.181 ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 590.00 |
12.0177.182 | 12.0177.182 Макропролактин | 1,280.00 |
12.0177.183 | 12.0177.183 Прогестерон | 590.00 |
12.0177.184 | 12.0177.184 Пролактин | 590.00 |
12.0177.185 | 12.0177.185 Свободный эстриол ( Е3 ) | 700.00 |
12.0177.186 | 12.0177.186 Тестостерон общий | 590.00 |
12.0177.187 | 12.0177.187 Тестостерон свободный | 1,390.00 |
12.0177.188 | 12.0177.188 ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 590.00 |
12.0177.189 | 12.0177.189 Эстрадиол ( E2 ) | 590.00 |
12.0177.191 | 12.0177.191 Индекс свободных андрогенов | 1,360.00 |
12.0224 | 12.0224 Лабораторная диагностика маркёров метаболизма костной ткани и остеопороза | 0.01 |
12.0224.224 | 12.0224.224 В-crosslas ( маркер резорбции костной ткани) в сыворотке крови | 830.00 |
12.0224.225 | 12.0224.225 Остеокальцин (маркер остеосинтеза ) в сыворотке крови | 930.00 |
12.0224.226 | 12.0224.226 Паратгормон (паратиреоидный гормон) в сыворотке крови | 730.00 |
12.0224.227 | 12.0224.227 Пирилинк-Д в моче (маркер резорбции костной ткани) | 1,830.00 |
12.0235 | 12.0235 Лабораторная диагностика сахарного диабета | 0.01 |
12.0235.235 | 12.0235.235 Антитела к инсулину | 1,250.00 |
12.0235.238 | 12.0235.238 GAD (декарбоксилаза глютаминовой кислоты) | 2,010.00 |
12.0235.239 | 12.0235.239 Инсулин в сыворотке крови | 750.00 |
12.0235.240 | 12.0235.240 С – пептид | 860.00 |
12.0235.242 | 12.0235.242 Фруктозамин | 520.00 |
12.044 | 12.044 Лабораторная диагностика концентрации витаминов в крови | 0.01 |
12.044.44 | 12.044.44 25ОН- витамина Д | 2,730.00 |
12.044.45 | 12.044.45 Витамин В12 | 730.00 |
12.044.46 | 12.044.46 Фолиевая кислота (витамин В9) | 800.00 |
12.096.100 | 12.096.100 Калий | 420.00 |
12.096.102 | 12.096.102 Магний | 330.00 |
12.096.105 | 12.096.105 Натрий | 420.00 |
12.096.106 | 12.096.106 Фосфор неорганический | 330.00 |
12.096.107 | 12.096.107 Кальций общий | 330.00 |
12.096.109 | 12.096.109 Хлор | 460.00 |
12.096.96 | 12.096.96 Кальций ионизированный ( Са++ ) | 650.00 |
12.1.4 | 12.1.4 Подсчет ретикулоцитов | 440.00 |
12.1.5 | 12.1.5 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 200.00 |
12.1.6 | 12.1.6 Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы;СОЭ | 770.00 |
12.100.1 | 12.100.1 Ig G к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 1,310.00 |
12.100.2 | 12.100.2 Ig G к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр | 660.00 |
12.100.3 | 12.100.3 Ig G к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр | 660.00 |
12.102 | 12.102 Ig А к хламидии пневмония | 1,310.00 |
12.102.1 | 12.102.1 Ig М к хламидии пневмония | 1,310.00 |
12.102.2 | 12.102.2 Ig G к хламидии пневмония | 1,310.00 |
12.1031 | 12.1031 IgG H. Pilory количественный | 710.00 |
12.1034 | 12.1034 Антитела к токсокарам с раститровкой | 870.00 |
12.1035 | 12.1035 Антитела к эхинококку с раститровкой | 940.00 |
12.104 | 12.104 Антитела к 4 гельминтам ( эхинок., токсокар, трихинел, описторх) | 500.00 |
12.1049 | 12.1049 Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 630.00 |
12.1060 | 12.1060 IgG к вирусу краснухи (Rubella virus, количественный) | 780.00 |
12.1062 | 12.1062 IgM к вирусу краснухи (Rubella virus) | 780.00 |
12.107 | 12.107 IgM к боррелиям ( б-нь Лайма) | 1,350.00 |
12.108 | 12.108 IgG к боррелиям ( б-нь Лайма) | 1,350.00 |
12.1104 | 12.1104 Дисбактериоз | 2,310.00 |
12.1105 | 12.1105 Исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерехии ¶ | 870.00 |
12.111 | 12.111 Антитела к лямблии суммарные | 500.00 |
12.1114 | 12.1114 Комплексное обследование при ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 740.00 |
12.112 | 12.112 IgM к лямблиям | 500.00 |
12.112.1 | 12.112.1Антитела (IgG) к аскариде | 720.00 |
12.112.2 | 12.112.1 Антиген лямблий в кале | 1,010.00 |
12.112.3 | 12.112.3 Ламблия в кале( метод ПЦР) | 1,010.00 |
12.113 | 12.113 Антитела к туберкулезу | 800.00 |
12.114 | 12.114 Микрореакция , RW для госпитализации | 950.00 |
12.114.1 | 12.114.1 Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (РПГА) | 800.00 |
12.114.2 | 12.114.2 определение антител (Ig,M) к Treponema pallidumк (метод ИФА-качественно) | 980.00 |
12.114.3 | 12.114.3 Определение антител (Ig,G) к Treponema pallidum (метод ИФА-качественно) | 980.00 |
12.1142.1142 | 12.1142.1142 Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1,000.00 |
12.1142.1145 | 12.1142.1145 Цитологический мазок | 850.00 |
12.1142.21952 | 12.1142.21952 Жидкостноя цитология | 3,000.00 |
12.119 | 12.119 Ig А к глиадину | 1,310.00 |
12.12 | 12.12 СА 72-4 желудок, слизеобразующая опухоль яичника | 1,230.00 |
12.12.1 | 12.12.1 СА 242 рак толстого кишечника, поджелудочной железы | 2,780.00 |
12.12.2 | 12.12.2 Тумор - М2 пируваткиназа (кал) кишечник | 2,910.00 |
12.120 | 12.120 Фадиатоп (ImmunoCAP) | 2,040.00 |
12.120.1 | 12.120.1 Фадиатоп детский (ImmunoCAP) | 4,180.00 |
12.121 | 12.121 Антитела к эндомизию | 940.00 |
12.121.1 | 12.121.1 Генетическое определение непереносимости лактозы методом ПЦР | 1,710.00 |
12.122 | 12.122 Антиядерные антитела (ANA) | 1,100.00 |
12.123 | 12.123 Антитела к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) качественно | 1,410.00 |
12.125 | 12.125 Антитела к фосфолипидам | 1,710.00 |
12.125.1 | 12.125.1 Волчаночный антикоагулянт | 1,120.00 |
12.125.2 | 12.125.2 определение антител классов IgM И IgG к аннексину | 5,000.00 |
12.126 | 12.126 Антитела к В-2 гликопротеину | 1,910.00 |
12.127 | 12.127 Антитела к кардиолипину | 2,810.00 |
12.128 | 12.128 Антимитохондриальные М 2 антитела (первич. биллиар.цирроз) | 1,610.00 |
12.129 | 12.129 Антинейтроф. антитела (ANCA) ( Васкулиты ) | 1,610.00 |
12.129.1 | 12.129.1 Определение антител к дезамидированным пептидам глиадина класса IgGантитела к альфа - глиадину класса IgG (ААГ) в сыворотке крови | 510.00 |
12.129.10 | 12.129.10 Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника ( АНЦА(классовIgG\IgA и ASCAклассовIgG\IgA,антитела к бокаловидным клеткам кишечника и экзокринной части поджелудочной железы) | 5,920.00 |
12.129.11 | 12.129.11 Определение онкомаркера РЭА (раково-эмбриональный антиген, маркер опухолей толстой кишки) в сыворотке крови) | 700.00 |
12.129.12 | 12.129.12 Определение антител к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения (цАНЦА/пАНЦА) класса IgA в сыворотке крови | 1,710.00 |
12.129.13 | 12.129.13 Определение антител кSaccharomycescerevisiaeASCA классаIgG в сыворотке крови | 2,610.00 |
12.129.15 | 12.129.15 Определение антител к гладким мышцам (АГМА) в сыворотке крови | 2,610.00 |
12.129.16 | 12.129.16 Скрининговое исследование для диагностики аутоимунного поражения печени (АГМА и АМА и АПКЖ и LКМ и АНФ в сыворотке крови) | 7,910.00 |
12.129.17 | 12.129.17 Определение в сыворотке крови антител к антигенам аутоиммунных заболеваний печени | 6,910.00 |
12.129.18 | 12.129.18 Иммуноблот антинуклеарных антител с комментарием,( антитела против антигенов Sm,RNP\Sm,SS-A(60 кДа),SS-A (52 kДа),SS-B,Scl-70,PM-Scl,PCNA, CENT-B,Jo-1,dsDNA\Histone, нуклеосомам,рибосомальному белку в сыворотке крови | 6,800.00 |
12.129.19 | 12.129.19 Определение антител к микросомам печени\почек (анти-LKM) в сыворотке крови | 2,610.00 |
12.129.2 | 12.129.2 Скрининговое исследование для диагностики целиакии ( ААГ класса IgGи АЭА в сыворотке крови | 3,310.00 |
12.129.20 | 12.129.20 Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени с комментарием (АНФ АГМА и АМА(АМА-М2) и АПКЖ и LKM(LKM-1) и АТ к LC-1 и АТ к SLA\LPи АТ к PDC\M2 и АТ к LKM-1) | 7,910.00 |
12.129.3 | 12.129.3 Уточнение диагноза целиакии( АЭА и ТТГ в сыворотке крови) | 3,310.00 |
12.129.4 | 12.129.4 Полное серологическое обследование при целиакии( АЭА и ТТГ и АРА и АГА) | 5,920.00 |
12.129.6 | 12.129.6 Определение антител к цитоплазме нейтрофилов с определением типа свечения (цАНЦА/пАНЦА) класса IgGв сыворотке крови | 2,610.00 |
12.129.8 | 12.129.8 Определение антител к бокаловидным клеткам и протокам поджелудочной железы в сыворотке крови | 2,610.00 |
12.129.9 | 12.129.9 Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита (АНЦА классовIgG\IgA и ASCAклассаIgG ) | 4,300.00 |
12.130 | 12.130 Антитела к париетальным клеткам желудка (атрофич.гастрит типа А) | 2,410.00 |
12.131.2 | 12.131.2 Клинический минимум( клинический анализ крови+общий анализ мочи+сифилис) | 1,510.00 |
12.136 | 12.136 СЭБ – суточная экскреция белка | 300.00 |
12.140 | 12.140 Протромбин с расчетом МНО | 440.00 |
12.141 | 12.141 Фибриноген | 380.00 |
12.142 | 12.142 Тромбиновое время | 380.00 |
12.143 | 12.143 D – димер | 1,310.00 |
12.144 | 12.144 Антитромбин III (АТ III) | 630.00 |
12.144.1 | 12.144.1 Набор "Коагулограмма" (Протр., МНО, фибр. АПТВ, тромб.время) | 1,000.00 |
12.148.1 | 12.148.1 Определение общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина в сыворотке крови | 590.00 |
12.149.1 | 12.149.1 Глюкоза крови (экспресс метод Глюкометр Акку-Чек) | 370.00 |
12.15 | 12.15 Ig Е общий | 570.00 |
12.156 | 12.156 Тиреоглобулин | 700.00 |
12.157 | 12.157 ТТГ | 560.00 |
12.159 | 12.159 Свободный Т4 | 560.00 |
12.16 | 12.16 Кальцитонин медулярный рак щитовидной железы | 1,270.00 |
12.160 | 12.160 Общий Т3 | 560.00 |
12.17 | 12.17 SCC – маркер рака шейки матки, плоскоклеточных карцином | 1,470.00 |
12.170 | 12.170 Общая железосвязывающая способность | 430.00 |
12.174 | 12.174 Мочевая кислота крови | 300.00 |
12.176 | 12.176 Гастрин | 1,010.00 |
12.177 | 12.177 Пепсиноген I | 1,210.00 |
12.177.1 | 12.177.1 Пепсиноген II | 1,210.00 |
12.178.1 | 12.178.1 Антиген H. Pilory в кале | 3,310.00 |
12.179 | 12.179 Эластаза в кале (хр. панкреатит, муковисцедоз ) | 2,210.00 |
12.179.1 | 12.179.1 Кальпротектин-диф.Д-з синдрома раздраженной кишки и воспалительных заболеваний кишечника | 3,310.00 |
12.180 | 12.180 Исследование кала на простейшие | 510.00 |
12.180.0 | 12.180.0 Исследование кала на гельминты | 500.00 |
12.181.1 | 12.181.1 Комплексное исследование кала на яйца глист и простейшие с концентратором PARASEP | 1,010.00 |
12.181.2 | 12.181.2 Комплекс (аскарида, острица, свиной цепень, описторхоз, широкий лентец, диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) (Ascaris, lumbricoides, Enterobius vermicularis,Taenia solium, Opistorchis felineus,Diphyllobothrium latum,Dientamoeba fragilis, Lamblia lntestinalis Giardia, Cryptosporidium parvum (muris), lsospora belli, Blastocystis hominis) | 4,570.00 |
12.183.1 | 12.183.1 Реакция Грегерсена | 330.00 |
12.187.1 | 12.187.1 Ig Е панель № 2 – респираторные аллергены (22 вида) | 5,520.00 |
12.187.2 | 12.187.2 Ig Е панель № 3 – пищевые аллергены: мясные, молочные, рыбные (22 вида) | 5,520.00 |
12.187.3 | 12.187.3 Ig Е панель № 4 – пищевые аллергены: фрукты, овощи, орехи (22 вида) | 5,520.00 |
12.187.4 | 12.187.4 Ig Е панель №5-пищевые аллергены: модные продукты (22 вида) | 5,520.00 |
12.187.5 | 12.187.5 Ig Е панель № 6 педиатрическая (22 вида) | 5,520.00 |
12.187.6 | 12.187.6 Ig Е панель № 7 - лекарственных аллергенов (новый) | 1,520.00 |
12.187.7 | 12.187.7 Ig Е к анестетикам ( лидокаин, мепивакаин, артикаин) | 3,520.00 |
12.187.8 | 12.187.8 Ig Е к антибиотикам ( цефалоспарин, тетрациклин, ампициллин) | 3,520.00 |
12.187.9 | 12.187.9 Определение специфического Ig E ( один показатель из панелей № 2,3,4,5) | 630.00 |
12.187.99 | 12.187.99 Определение специфического Ig E,е6 - эпителий морской свинки | 600.00 |
12.189 | 12.189 Ig A, Ig M, Ig G, Ig E (Иммуноглобулины: А; М; G; Е) каждый | 530.00 |
12.19.2 | 12.19.2 HE-4 рак яичника 1-2 стадия | 1,910.00 |
12.19.3 | 12.19.3 Хромогранин А-феохромацитома, нейроэндокринные опухоли | 4,710.00 |
12.19.4 | 12.19.4 Генетическая предрасположенность к раку молочной железы и яичников ( анализ генов риска семейных форм BRCA 1, BRCA 2, CHEK 2) | 7,320.00 |
12.192.1 | 12.192.1 АЦЦП/anti ССР-Диагностика реннего ревматоидного артрита | 5,720.00 |
12.192.3 | 12.192.3 АПФ Антиперинуклеарный фактор в сыворотке крови | 1,910.00 |
12.2.12.1 | 12.2.12.1 Исследование спермы MAR-TEST | 1,820.00 |
12.20.7 | 12.207 Исследование кала на дизгруппу | 750.00 |
12.20.8 | 12.208 Определение грибов с определением чувствительности к микотическим препаратам | 1,210.00 |
12.20.9 | 12.20.9 Исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 460.00 |
12.202 | 12.202 IgА к микоплазме | 410.00 |
12.203 | 12.203 IgG к микоплазме | 410.00 |
12.204 | 12.204 IgА к уреаплазме | 410.00 |
12.205 | 12.205 IgG к уреаплазме | 410.00 |
12.207.1.1 | 12.207.1.1 Определение антител класса IgM к вирусу клкщевого энцефалита | 1,080.00 |
12.207.1.2 | 12.207.1.2 Определение антител класса IgGк вирусу клкщевого энцефалита | 1,080.00 |
12.208 | 12.208 Мазок на гормональное зеркало ( 1 стекло ) | 1,610.00 |
12.209 | 12.209 Антиспермальные антитела в женском отделяемом | 2,810.00 |
12.21-090 | 12.21-090 IgG специфические к пищевым аллергенам (панель на 90 продуктов) | 14,620.00 |
12.21-279 | Аллерген f210 - ананас, IgG | 680.00 |
12.21-280 | Аллерген f33 - апельсин, IgG | 680.00 |
12.21-281 | Аллерген f13 - арахис, IgG | 680.00 |
12.21-282 | Аллерген f92 - банан, IgG | 680.00 |
12.21-285 | Аллерген f259 - виноград, IgG | 680.00 |
12.21-286 | Аллерген f27 - говядина, IgG | 680.00 |
12.21-287 | Аллерген f209 - грейпфрут, IgG | 680.00 |
12.21-289 | Аллерген f11 - гречневая мука, IgG | 680.00 |
12.21-294 | Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG | 680.00 |
12.21-296 | Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG | 680.00 |
12.21-297 | Аллерген f35 - картофель, IgG | 680.00 |
12.21-299 | Аллерген f44 - клубника, IgG | 680.00 |
12.21-300 | Аллерген f36 - кокос, IgG | 680.00 |
12.21-303 | Аллерген f2 - коровье молоко, IgG | 680.00 |
12.21-305 | Аллерген f221 - кофе, IgG | 680.00 |
12.21-306 | Аллерген f23 - крабы, IgG | 680.00 |
12.21-307 | Аллерген f24 - креветки, IgG | 680.00 |
12.21-308 | Аллерген f83 - куриное мясо, IgG | 680.00 |
12.21-311 | Аллерген f208 - лимон, IgG | 680.00 |
12.21-313 | Аллерген f41 - лосось, IgG | 680.00 |
12.21-314 | Аллерген f37 - мидия (голубая), IgG | 680.00 |
12.21-315 | Аллерген f20 - миндаль, IgG | 680.00 |
12.21-316 | Аллерген f31 - морковь, IgG | 680.00 |
12.21-319 | Аллерген f244 - огурец, IgG | 680.00 |
12.21-321 | Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgG | 680.00 |
12.21-324 | Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG | 680.00 |
12.21-329 | Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG | 680.00 |
12.21-332 | Аллерген f26 - свинина, IgG | 680.00 |
12.21-333 | Аллерген f85 - сельдерей, IgG | 680.00 |
12.21-334 | Аллерген f14 - соевые бобы, IgG | 680.00 |
12.21-337 | Аллерген f25 - томаты, IgG | 680.00 |
12.21-339 | Аллерген f3 - треска, IgG | 680.00 |
12.21-340 | Аллерген f40 - тунец, IgG | 680.00 |
12.21-341 | Аллерген f204 - форель, IgG | 680.00 |
12.21-342 | Аллерген f17 - фундук, IgG | 680.00 |
12.21-344 | Аллерген f105 - шоколад, IgG | 680.00 |
12.21-345 | Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG | 680.00 |
12.21-346 | Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG | 680.00 |
12.21-347 | Аллерген f49 - яблоко, IgG | 680.00 |
12.21-348 | Аллерген f1 - яичный белок, IgG | 680.00 |
12.21-349 | Аллерген f75 - яичный желток, IgG | 680.00 |
12.21-350 | Аллерген f232 - овальбумин, IgG | 680.00 |
12.21-352 | Аллерген f245 - яйцо куриное, IgG | 680.00 |
12.21-353 | Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG | 680.00 |
12.21-354 | Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG | 680.00 |
12.21-355 | Аллерген f76 - альфа-лактоальбумин, IgG | 680.00 |
12.21-356 | Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgG | 680.00 |
12.21-357 | Аллерген f78 - казеин, IgG | 680.00 |
12.21-358 | Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgG | 680.00 |
12.21-359 | Аллерген f82 - сыр "моулд", IgG | 680.00 |
12.21-360 | Аллерген f254 - камбала, IgG | 680.00 |
12.21-361 | Аллерген f61 - сардина, IgG | 680.00 |
12.21-362 | Аллерген f50 - скумбрия, IgG | 680.00 |
12.21-363 | Аллерген f80 - лобстер (омар), IgG | 680.00 |
12.21-366 | Аллерген f290 - устрицы, IgG | 680.00 |
12.21-368 | Аллерген f88 - баранина, IgG | 680.00 |
12.21-369 | Аллерген f284 - индейка, IgG | 680.00 |
12.21-370 | Аллерген f212 - шампиньоны, IgG | 680.00 |
12.21-371 | Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG | 680.00 |
12.21-372 | Аллерген f8 - мука кукурузная, IgG | 680.00 |
12.21-373 | Аллерген f7 - мука овсяная, IgG | 680.00 |
12.21-374 | Аллерген f5 - мука ржаная, IgG | 680.00 |
12.21-375 | Аллерген f6 - мука ячменная, IgG | 680.00 |
12.21-376 | Аллерген f55 - просо, IgG | 680.00 |
12.21-377 | Аллерген f9 - рис, IgG | 680.00 |
12.21-378 | Аллерген f235 - чечевица, IgG | 680.00 |
12.21-379 | Аллерген f10 - кунжут, IgG | 680.00 |
12.21-380 | Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgG | 680.00 |
12.21-381 | Аллерген f15 - фасоль белая, IgG | 680.00 |
12.21-382 | Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgG | 680.00 |
12.21-383 | Аллерген f287 - фасоль красная, IgG | 680.00 |
12.21-385 | Аллерген f93 - какао, IgG | 680.00 |
12.21-387 | Аллерген f202 - орех кешью, IgG | 680.00 |
12.21-389 | Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgG | 680.00 |
12.21-390 | Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgG | 680.00 |
12.21-391 | Аллерген f90 - солод, IgG | 680.00 |
12.21-393 | Аллерген f262 - баклажан, IgG | 680.00 |
12.21-394 | Аллерген f260 - капуста брокколи, IgG | 680.00 |
12.21-395 | Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgG | 680.00 |
12.21-396 | Аллерген f291 - капуста цветная, IgG | 680.00 |
12.21-397 | Аллерген f225 - тыква, IgG | 680.00 |
12.21-398 | Аллерген f261 - спаржа, IgG | 680.00 |
12.21-399 | Аллерген f86 - петрушка, IgG | 680.00 |
12.21-401 | Аллерген f214 - шпинат, IgG | 680.00 |
12.21-402 | Аллерген f47 - чеснок, IgG | 680.00 |
12.21-403 | Аллерген f48 - лук, IgG | 680.00 |
12.21-405 | Аллерген f234 - ваниль, IgG | 680.00 |
12.21-406 | Аллерген f89 - горчица, IgG | 680.00 |
12.21-408 | Аллерген f270 - имбирь, IgG | 680.00 |
12.21-409 | Аллерген f281 - карри (приправа), IgG | 680.00 |
12.21-410 | Аллерген f278 - лавровый лист, IgG | 680.00 |
12.21-413 | Аллерген f405 - мята, IgG | 680.00 |
12.21-414 | Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgG | 680.00 |
12.21-415 | Аллерген f263 - перец зеленый, IgG | 680.00 |
12.21-416 | Аллерген f280 - перец черный, IgG | 680.00 |
12.21-421 | Аллерген f237 - абрикос, IgG | 680.00 |
12.21-422 | Аллерген f96 - авокадо, IgG | 680.00 |
12.21-423 | Аллерген f242 - вишня, IgG | 680.00 |
12.21-424 | Аллерген f94 - груша, IgG | 680.00 |
12.21-425 | Аллерген f87 - дыня, IgG | 680.00 |
12.21-426 | Аллерген f402 - инжир, IgG | 680.00 |
12.21-427 | Аллерген f84 - киви, IgG | 680.00 |
12.21-429 | Аллерген f91 - манго, IgG | 680.00 |
12.21-432 | Аллерген f95 - персик, IgG | 680.00 |
12.21-433 | Аллерген f255 - слива, IgG | 680.00 |
12.21-434 | Аллерген f289 - финики, IgG | 680.00 |
12.21-435 | Аллерген f301 - хурма, IgG | 680.00 |
12.21-436 | Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgG | 680.00 |
12.210 | 12.210 Цитологический мазок | 770.00 |
12.210.1 | 12.210.1 Цитологическое исследование мазка по Папаниколау PAP тест | 2,790.00 |
12.210.2 | 12.210.2 Жидкостная цитология | 2,720.00 |
