Цены на анализы
Лабораторная диагностика маркеров нарушений минерального обмена,металлов,микроэлементов | ||
---|---|---|
Медь в сыворотке крови | 1 530,00 | |
Цинк в сыворотке крови | 1 530,00 | |
Иммунологические исследования крови | ||
АСЛ-О (антистрептолизин-О) | 1 090,00 | |
Иммуноглобулин IgA | 560,00 | |
Иммуноглобулин IgG | 560,00 | |
Иммуноглобулин IgM | 560,00 | |
Иммуноглобулин IgE | 560,00 | |
C3 комплемент | 520,00 | |
C4 комплемент | 520,00 | |
ЦИК в крови | 410,00 | |
Определение группы крови и резус-фактора | ||
Определение резус-фактора | 770,00 | |
Антитела к резус-фактору | 770,00 | |
Группа крови и резус- фактор | 770,00 | |
Биохимические исследования крови | ||
Гомоцистеин | 1 950,00 | |
Миоглобин | 980,00 | |
Мочевая кислота в сыворотке крови | 350,00 | |
Мочевина в сыворотке крови | 350,00 | |
Общая железосвязывающая способность (Fe+ненасыщ ЖСС) | 580,00 | |
Общий белок в сыворотке крови | 350,00 | |
Лептин | 1 570,00 | |
Определение сиаловых кислот в сыворотке крови | 390,00 | |
Определение скорости клубочкой фильтрации | 590,00 | |
Определение активности амилазы панкреатической | 880,00 | |
Билирубин общий | 350,00 | |
Гликозилированный гемоглобин (HbА1С) | 840,00 | |
Билирубин прямой | 350,00 | |
Определение толерантности к глюкозе в плазме крови | 1050,00 | |
С- реактивный белок | 670,00 | |
Трансферрин | 690,00 | |
Ферритин | 690,00 | |
Лактат (молочная кислота) | 730,00 | |
Белковые фракции | 950,00 | |
Ревматоидный фактор (РФ) количественно | 1 290,00 | |
Аполипопротеид А1 | 620,00 | |
Аполипопротеид В | 620,00 | |
Показатели липидного обмена (общ.холестерин,триглицериды,ЛПВП,ЛПНП,ЛПОНП) | 1 160,00 | |
Триглицериды | 320,00 | |
Тропонин I | 1 000,00 | |
Глюкоза крови | 350,00 | |
Проба Реберга (кровь, моча) | 560,00 | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 350,00 | |
Альбумин | 350,00 | |
Амилаза в сыворотке крови | 360,00 | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 350,00 | |
Гамма-глутамилтрансфераза ( ГГТ ) | 520,00 | |
Креатинин в сыворотке крови | 350,00 | |
КФК (креатининфосфокиназа) | 380,00 | |
КФК -МБ (креатининфосфокиназа-МБ) | 380,00 | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 340,00 | |
Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 1 510,00 | |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы;СОЭ | 770,00 | |
Липаза | 520,00 | |
Холестерин общий | 350,00 | |
IgM к лямблиям | 500,00 | |
IgG H. Pilory количественный | 710,00 | |
Антитела к 4 гельминтам ( эхинок., токсокар, трихинел, описторх) | 500,00 | |
Щелочная фосфатаза | 360,00 | |
Антитела (IgG) к аскариде | 720,00 | |
Антитела к лямблии суммарные | 500,00 | |
Волчаночный антикоагулянт | 1 180,00 | |
Антитела к кардиолипину | 2 960,00 | |
Протромбин с расчетом МНО | 470,00 | |
Фибриноген | 400,00 | |
Тромбиновое время | 400,00 | |
D – димер | 1 380,00 | |
Антитела к фосфолипидам | 1 800,00 | |
Набор "Коагулограмма" (Протр., МНО, фибр. АПТВ, тромб.время) | 1 050,00 | |
Ig Е общий | 600,00 | |
Определение общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина в сыворотке крови | 620,00 | |
ТТГ | 590,00 | |
Мочевая кислота крови | 320,00 | |
Свободный Т4 | 590,00 | |
Общий Т3 | 590,00 | |
Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) | 4 800,00 | |
Общий Т4 | 590,00 | |
%насыщения трансферрина (Fe+трансферрин) | 840,00 | |
Белок теплового шока | 1 550,00 | |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 1 040,00 | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе ( АТ к ТПО) | 590,00 | |
Метанефрин + норметанефрин (кровь) | 3 880,00 | |
ЛПНП | 360,00 | |
Свободный Т3 | 590,00 | |
ЛПВП (Альфа-холестерин) | 360,00 | |
Железо | 350,00 | |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 200,00 | |
Бета-каротин | 3 050,00 | |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 9 450,00 | |
Анализ крови на органические кислоты | 7 925,00 | |
Определение омега-3-индекса | 8 325,00 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 14 350,00 | |
Анализ жирных кислот | 6 825,00 | |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 3 500,00 | |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 3 988,00 | |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 5 750,00 | |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 6 413,00 | |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 8 700,00 | |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 2 380,00 | |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1 800,00 | |
Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 8 175,00 | |
Растворимые рецепторы трансферрина | 3 350,00 | |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 9 688,00 | |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 10 413,00 | |
Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 4 188,00 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 7 463,00 | |
Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 16 113,00 | |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 7 650,00 | |
Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 12 538,00 | |
Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 5 550,00 | |
Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови | 25 000,00 | |
Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пула жирных кислот (ЖК) в сыворотке | 24 650,00 | |
Лабораторная диагностика функции гипофизарно-надпочечниковой системы | ||
Андростендион ( А4 ) | 830,00 | |
17 – ОН прогестерон | 830,00 | |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 950,00 | |
Альдостерон | 950,00 | |
ДГЭА-сульфат | 830,00 | |
Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I) | 1 450,00 | |
Кортизол крови | 760,00 | |
Соматотропный гормон (СТГ) | 770,00 | |
Определение ренина в цельной крови | 2 880,00 | |
Определение катехоламинов в суточной моче | 3 380,00 | |
Кортизол в суточной моче | 930,00 | |
Лабораторная диагностика нарушений фертильной функции | ||
Антимюллеровский гормон в сыворотке крови | 3 040,00 | |
Антиовариальные антитела в сыворотке крови | 1 830,00 | |
Антиспермальные антитела в крови | 1 830,00 | |
Антиспермальные антитела в сперме | 1 630,00 | |
Ингибин В в крови | 2 340,00 | |
Лабораторная диагностика функций репродуктивной системы | ||
SHBG ( глобулин связывающий половые гормоны) | 830,00 | |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 400,00 | |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 590,00 | |
Макропролактин | 1 280,00 | |
Прогестерон | 590,00 | |
Пролактин | 590,00 | |
Свободный эстриол ( Е3 ) | 700,00 | |
Тестостерон общий | 590,00 | |
Тестостерон свободный | 1 390,00 | |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 590,00 | |
Эстрадиол ( E2 ) | 590,00 | |
Индекс свободных андрогенов | 1 360,00 | |
Лабораторная диагностика маркёров метаболизма костной ткани и остеопороза | ||
В-crosslas ( маркер резорбции костной ткани) в сыворотке крови | 850,00 | |
Остеокальцин (маркер остеосинтеза ) в сыворотке крови | 950,00 | |
Паратгормон (паратиреоидный гормон) в сыворотке крови | 750,00 | |
Пирилинк-Д в моче (маркер резорбции костной ткани) | 1 870,00 | |
Лабораторная диагностика сахарного диабета | ||
Антитела к инсулину | 1 290,00 | |
GAD (декарбоксилаза глютаминовой кислоты) | 2 080,00 | |
Инсулин в сыворотке крови | 780,00 | |
С – пептид | 890,00 | |
Фруктозамин | 540,00 | |
Лабораторная диагностика концентрации витаминов в крови | ||
25ОН- витамина Д | 1 730,00 | |
Витамин В12 | 730,00 | |
Фолиевая кислота (витамин В9) | 800,00 | |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 3 550,00 | |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5 675,00 | |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 27 590,00 | |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 22 475,00 | |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 22 580,00 | |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 7 550,00 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 29 660,00 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 33 530,00 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 21 720,00 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 28 250,00 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 14 988,00 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 10 650,00 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 26 360,00 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 14 163,00 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 27 810,00 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 10 020,00 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 7 538,00 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 29 990,00 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 10 588,00 | |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 17 663,00 | |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 32 430,00 | |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 13 900,00 | |
Витамин B7 (биотин) | 3 775,00 | |
Витамин B2 (ФАД) | 2 813,00 | |
Витамин К2 | 3 000,00 | |
Лабораторная диагностика электролитов в крови | ||
Калий | 420,00 | |
Магний | 330,00 | |
Натрий | 420,00 | |
Фосфор неорганический | 330,00 | |
Кальций общий | 330,00 | |
Хлор | 460,00 | |
Кальций ионизированный ( Са++ ) | 650,00 | |
Цитологические методы исследования | ||
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 050,00 | |
Цитологический мазок | 900,00 | |
Жидкостноя цитология | 3 150,00 | |
Фадиатоп (ImmunoCAP) | 2 150,00 | |
Фадиатоп детский (ImmunoCAP) | 4 390,00 | |
Цитологическое исследование (одна локация) | 1 500,00 | |
Аллергены | ||
Определение в сыворотке крови специфических Ig E - ультракаин/убистезин (артикаин) | 1 260,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических Ig E - cканданез (мепивакаин) | 1 260,00 | |
Панель лекарственных аллергенов-определение в сыворотке крови специфических Ig E: септонест, скандонест, артикаин | 1 780,00 | |
Марихуана, Морфин, Метамфетамин, Кокаин (в наборе ) | 2 620,00 | |
Марихуана, Морфин, Метамфетамин, Кокаин (в наборе ) с заключением для УФМС | 3 660,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических антител класса Ig E,e2 - эпителий собаки | 670,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических Ig E,e1 - эпителий кошки | 670,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических Ig E,d2 - домашняя пыль клещевой аллерген (Dermatophagoides farinae) | 670,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических Ig E,d1 -домашняя пыль клещевой аллерген (Dermatophagoides pteronyssinmus) | 670,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических Ig E,f41 - лосось, семга | 670,00 | |
Антитела к тиреоглобулину | 590,00 | |
Антитела к рецепторам ТТГ | 2 050,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических Ig E,f13 - арахис | 670,00 | |
Апельсин | 670,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических Ig E,f49 - яблоко | 670,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических Ig E,F44 - клубника | 670,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических Ig E,f2- молоко коровье | 670,00 | |
Определение в сыворотке крови специфических Ig E,F245- яйцо куриное | 670,00 | |
Смесь бытовых аллергенов (D1, E1, E3, E5, M6) определение в сыворотке крови специфических Ig E,RX5: Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий | 2 410,00 | |
Диагностика COVID-19 | ||
Cito мазок из рото/носоглотки (метод ПЦР) | 3 500,00 | |
Мазок из рото/носоглотки (метод ПЦР) | 1 900,00 | |
Определение антител IgG к SARS-COV-2 | 1 600,00 | |
Определение антител IgM к SARS-COV-2 | 1 600,00 | |
Экспресс-тест на антиген коронавируса SARS-CoV-2 «ИМБИАН -SARS-CoV2 Ag ИХА» | 800,00 | |
Биохимические исследования мочи | ||
Проба Сулковича | 420,00 | |
Микроальбумин мочи | 560,00 | |
Определение мочевой кислоты в моче | 340,00 | |
Определение мочевины в суточной моче | 340,00 | |
Определение потери белка в суточной моче | 460,00 | |
Определение глюкозы в моче | 340,00 | |
Определение активности амилазы в моче | 340,00 | |
Определение креатинина в моче | 340,00 | |
Определение неорганического фосфора в моче | 340,00 | |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 9 425,00 | |
Анализ мочи на органические кислоты | 8 638,00 | |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 13 200,00 | |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 7 925,00 | |
Железо в моче | 1 213,00 | |
Порфирины (7 показателей) в моче | 4 850,00 | |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 10 225,00 | |
Гистамин в моче | 4 363,00 | |
Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 20 950,00 | |
Альфа-1-антитрипсин | 1 575,00 | |
Церулоплазмин | 1 075,00 | |
Гистамин в крови | 3 775,00 | |
Общеклинические исследования мочи | ||
Общий анализ мочи | 390,00 | |
Анализ мочи проба Зимницкого | 390,00 | |
Анализ мочи проба Нечипоренко | 390,00 | |
Анализ мочи 2-х стаканная проба | 830,00 | |
Анализ мочи 3-х стаканная проба | 1 100,00 | |
Общеклинические исследования кала | ||
Антиген H. Pilory в кале | 3 480,00 | |
Комплекс (аскарида, острица, свиной цепень, описторхоз, широкий лентец, диентамеба, лямблия, криптоспоридия, кокцидия, бластоцисты) (Ascaris, lumbricoides, Enterobius vermicularis,Taenia solium, Opistorchis felineus,Diphyllobothrium | 4 800,00 | |
Посев кала на условно-патогенную флору | 1 260,00 | |
Исследование кала на дизгруппу | 790,00 | |
Исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерехии | 870,00 | |
Антиген лямблий в кале | 1 010,00 | |
Комплексное обследование при ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 740,00 | |
Исследование кала на скрытую кровь | 350,00 | |
Дисбактериоз | 2 310,00 | |
Копрограмма | 630,00 | |
Комплексное исследование кала | 890,00 | |
Соскоб на энтеробиоз (липкой лентой) | 320,00 | |
Общеклинические исследования отделяемого мочеполовых органов | ||
Микробиоценоз из трёх точек: влагалище, уретра,цервикальный канал | 900,00 | |
Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.)(мазок на стекле) | 1 470,00 | |
Микроскопия свободных выделений из уретры | 1 530,00 | |
Исследование спермы MAR-тест | 2 100,00 | |
Спермограмма | 2 420,00 | |
Исследование секрета предстательной железы (препарат на стекле) | 630,00 | |
Определение концентрации водородных ионов (pH) в цервикальной слизи. Экспресс-тест | 250,00 | |
Общеклинические исследования кожи, волос, ногтей | ||
Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа)-соскобы | 740,00 | |
Диагностика демодекоза | 810,00 | |
Микроскопическое исследование волос на грибы | 1 040,00 | |
Инфекции диагностика | ||
Ureaplasma urealyticum - количественно | 600,00 | |
Мазки из зева на стафилококк | 1 260,00 | |
Посев на микробиоценоз с кожи с чувствительностью к антибиотикам | 3 840,00 | |
Посев (для мужчин)на микробиоценоз из урогенитального тракта с чувствительностью к антибиотикам-расширенный | 3 840,00 | |
CYFRA 21 мочевой пузырь, легкие | 1 880,00 | |
IgG к вирусу кори | 960,00 | |
HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР | 1 780,00 | |
Определение грибов с определением чувствительности к микотическим препаратам | 1 280,00 | |
Выявление в биоматериале ДНК Varicella-Zoster virus | 1 690,00 | |
Общий клинический анализ мокроты | 650,00 | |
Посев (для женщин)на микробиоценоз из урогенитального тракта с чувствительностью к антибиотикам-расширенный | 3 840,00 | |
Исследование мокроты на флору с определением чувствительности к АБ | 1 280,00 | |
Бак флора + грибы | 1 590,00 | |
Исследование мокроты на ВК | 680,00 | |
Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 1 570,00 | |
Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (РПГА) | 800,00 | |
Исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 490,00 | |
Исследование микробиценоза слизистой влагалища методом ПЦР "ФЕМОФЛОР-16" | 3 500,00 | |
Микрореакция , RW для госпитализации | 950,00 | |
Ig G к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр | 660,00 | |
Андрофлор скрин" ПЦР исследование для мужчин | 2 900,00 | |
Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 630,00 | |
IgM к вирусу краснухи (Rubella virus) | 780,00 | |
Цитомегаловирус (кровь) | 510,00 | |
Вирус Эпштейн-Барра (кровь) | 700,00 | |
IgG к вирусу краснухи (Rubella virus, количественный) | 780,00 | |
Вирус гереса 6 типа (слюна) | 860,00 | |
Ig G к хламидии пневмония | 1 310,00 | |
Ig М к хламидии пневмония | 1 310,00 | |
Андрофлор " ПЦР исследование для мужчин | 4 500,00 | |
Mycoplasma genitalium - количественно | 500,00 | |
Candida (C.albicans) ПЦР | 480,00 | |
Chlamydia trachomatis - количественно | 600,00 | |
Neisseria gonorrhoeae | 480,00 | |
Gardnerella vaginalis | 480,00 | |
Mycoplasma genitalium | 480,00 | |
ВПЧ – скрининг количественно (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) | 2 120,00 | |
Cytomegalovirus (CMV) Качественный | 700,00 | |
ВПЧ НКР – 6,11 типы типирование | 500,00 | |
Mycoplasma hominis | 480,00 | |
ВПЧ ВКР – 16,18 типы типирование | 500,00 | |
Вирус гереса 6 типа (кровь) | 1 100,00 | |
ВПЧ (ПЦР) генотипирование | 1 100,00 | |
Hepatitis B virus (HBV) (качественно) | 750,00 | |
Бак посев на трихомонаду | 1 410,00 | |
Candida ( C.albicans,C.glabrata,C.krusei) ПЦР | 840,00 | |
Chlamydia trachomatis | 480,00 | |
Ureaplasma urealyticum | 480,00 | |
Ureaplasma species (U. parvum) | 480,00 | |
Исследование биологического материала на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) | 970,00 | |
Ig А к хламидии пневмония | 1 310,00 | |
Исследование биологического материала на гемолитический стрептококк | 970,00 | |
Посев ( Определение длительнорастущих грибов-дерматомицетов) | 1 370,00 | |
IgA к Chlamydia trachomatis | 1 570,00 | |
Ig M к Toxoplasmа gondii | 780,00 | |
IgG к Toxoplasmа gondii | 700,00 | |
IgG к цитомегаловирусу | 820,00 | |
IgG к Chlamydia trachomatis | 1 570,00 | |
IgM к цитомегаловирусу | 820,00 | |
Дыхательный хелик-тест | 2 630,00 | |
Посев на хламидии | 2 040,00 | |
Посев на микоплазму | 1 180,00 | |
Посев на уреплазму | 1 200,00 | |
Посев на уреплазму | 480,00 | |
Ig G к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр | 660,00 | |
Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 12 475,00 | |
Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 3 575,00 | |
Ig G к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 1 310,00 | |
Квантифероновый (интерфероновый) тест на туберкулез | 7 400,00 | |
Лабораторная диагностика сифилиса,ВИЧ и гепатитов | ||
Комплексное исследование для госпитализации(сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С) | 1 470,00 | |
Антитела к ВИЧ 1 и 2 типов | 770,00 | |
Микрореакция на сифилис RPR | 320,00 | |
HBs Ag ( гепатит В ) | 670,00 | |
Антитела IgG и IgM к вирусу гепатита С | 840,00 | |
Предранний белок цитомегаловируса | 820,00 | |
Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа | 910,00 | |
Ранний белок вируса герпеса 1 и 2 типа | 750,00 | |
IgМ к вирусу герпеса 3 типа | 1 570,00 | |
IgG к вирусу герпеса 3 типа | 1 570,00 | |
Выявление в биоматериале ДНК вируса герпеса человека 1 и 2 типа | 710,00 | |
IgМ к вирусу простого герпеса 1,2 типов( HSV1,2) | 750,00 | |
Антитела IgG к вирусу герпеса 1 и 2 типа | 820,00 | |
Ig M вируса гепатита А ( НАV IgM ) | 750,00 | |
Определение суммарных антител классов IgM и IgG к HBcoreAg в сыворотке крови | 1 050,00 | |
Опредкление антител к HBsAg в сыворотке крови | 530,00 | |
Hepatitis C virus (HCV)-качественный анализ | 1 050,00 | |
Вирусный гепатит В. Определение формы и стадии заболевания | 5 900,00 | |
Выявление ДНК вируса гепатита В (HBV) – количественно в цельной крови | 5 700,00 | |
Определение антител класса IgG к HBeAg вирусу гепатита В в сыворотке крови | 810,00 | |
Определение антител класса IgМ к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови | 1 200,00 | |
Гистологические исследования | ||
Гистологическое исследование операционного материала (Один образец) | 3 160,00 | |
Гистологическое исследование биоптата кожи | 2 700,00 | |
Онкомаркеры | ||
СА-125 яичники | 890,00 | |
СА 242 рак толстого кишечника, поджелудочной железы | 2 920,00 | |
POST ROMA(HE4,CA-125, РАСЧЕТ РИСКА) 21621 | 3 450,00 | |
Тумор - М2 пируваткиназа (кал) кишечник | 3 060,00 | |
ПСА свободный | 710,00 | |
b-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 740,00 | |
a-фетопротеин первичный рак печени, патология плода | 690,00 | |
РЭА (маркер опухоли толстой кишки) | 730,00 | |
ПСА расчетный (общий+свободный, расчет соотношения) | 1 780,00 | |
ПСА общий | 910,00 | |
Кальцитонин медулярный рак щитовидной железы | 1 340,00 | |
СА 15-3 молочная железа | 1 060,00 | |
СА 19-9 поджелудочная железа | 950,00 | |
СА 72-4 желудок, слизеобразующая опухоль яичника | 1 300,00 | |
SCC – маркер рака шейки матки, плоскоклеточных карцином | 1 550,00 | |
Определение риска наличия злокачественной опухоли яичника (PRE-ROMA) (НЕ-4, СА-125, расчет риска) в сыворотке крови | 3 550,00 | |
АКЦИИ | ||
Определение суммарных антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке крови методом ИФА + Забор крови | 450,00 | |
Аллергологические исследования | ||
Аллерген c204 - амоксициллин, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген c203 - ампициллин, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген g14 - овес посевной, IgE | 2 300,00 | |
Аллерген f210 - ананас, IgG | 900,00 | |
Аллерген f33 - апельсин, IgG | 900,00 | |
Аллерген f13 - арахис, IgG | 900,00 | |
Аллерген f92 - банан, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f259 - виноград, IgG | 900,00 | |
Аллерген f27 - говядина, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f209 - грейпфрут, IgG | 900,00 | |
Аллерген f11 - гречневая мука, IgG | 900,00 | |
Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG | 900,00 | |
Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG | 900,00 | |
Аллерген f35 - картофель, IgG | 900,00 | |
Аллерген f44 - клубника, IgG | 900,00 | |
Аллерген f36 - кокос, IgG | 900,00 | |
Аллерген i71 - комар, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f2 - коровье молоко, IgG | 900,00 | |
Аллерген f221 - кофе, IgG | 900,00 | |
Аллерген f23 - крабы, IgG | 900,00 | |
Аллерген f24 - креветки, IgG | 900,00 | |
Аллерген f83 - куриное мясо, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f208 - лимон, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f41 - лосось, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f37 - мидия (голубая), IgG | 900,00 | |
Аллерген f20 - миндаль, IgG | 900,00 | |
Аллерген f31 - морковь, IgG | 900,00 | |
Аллерген f244 - огурец, IgG | 900,00 | |
Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген c1 - пенициллин G, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG | 900,00 | |
Аллерген f26 - свинина, IgG | 900,00 | |
Аллерген f85 - сельдерей, IgG | 900,00 | |
Аллерген f14 - соевые бобы, IgG | 900,00 | |
Аллерген f25 - томаты, IgG | 900,00 | |
Аллерген f3 - треска, IgG | 900,00 | |
Аллерген f40 - тунец, IgG | 900,00 | |
Аллерген f204 - форель, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f17 - фундук, IgG | 900,00 | |
Аллерген f105 - шоколад, IgG | 900,00 | |
Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f49 - яблоко, IgG | 900,00 | |
Аллерген f1 - яичный белок, IgG | 900,00 | |
Аллерген f75 - яичный желток, IgG | 900,00 | |
Аллерген f232 - овальбумин, IgG | 900,00 | |
Аллерген f233 - овомукоид, IgG | 900,00 | |
Аллерген f245 - яйцо куриное, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG | 900,00 | |
Аллерген f76 - альфа-лактальбумин, IgG | 900,00 | |
Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgG | 900,00 | |
Аллерген f78 - казеин, IgG | 900,00 | |
Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgG | 1 000,00 | |
Аллерген f82 - сыр "моулд", IgG | 900,00 | |
Аллерген f254 - камбала, IgG | 900,00 | |
Аллерген f61 - сардина, IgG | 900,00 | |
Аллерген f50 - скумбрия, IgG | 900,00 | |
Аллерген f80 - лобстер (омар), IgG | 900,00 | |
Аллерген f338 - гребешок, IgG | 900,00 | |
Аллерген f290 - устрицы, IgG | 900,00 | |
