| Брюшная полость | |
5.01.01 | УЗИ органов брюшной полости | 2 600 |
5.01.02 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 3 100 |
5.01.03 | УЗИ сосудов брюшной полости | 3 700 |
5.02.01 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 400 |
5.02.02 | УЗИ печени | 1 100 |
5.03 | УЗИ щитовидной и паращитовидной железы | 2 000 |
5.04 | УЗИ молочных желез + региональные лимфоузлы | 2 100 |
5.05 | УЗИ поджелудочной железы | 1 300 |
5.06.01 | УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 3 400 |
5.06.02 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 100 |
5.07 | УЗИ слюнных желез, поднижнечелюстные | 1 400 |
5.08.01 | УЗИ почек | 1 800 |
5.08.02 | УЗДГ сосудов почек | 2 600 |
5.08.03 | УЗИ почек с мочевым пузырем | 2 100 |
5.08.04 | УЗИ надпочечников | 1 000 |
| Малый таз | |
5.09.01 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) + мочевой пузырь | 2 500 |
5.09.02 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2 100 |
5.09.03 | Фолликулометрия (1 посещение) | 1 100 |
5.09.04 | Цервикометрия при беременности | 1 100 |
5.10.01 | УЗИ диагностика беременности до 10 недель | 2 300 |
| УЗИ во время беременности (внескрининговое) | 2 800 |
5.11 | УЗИ мочевопределением остаточной мого пузыря | 1 300 |
5.11.01 | УЗИ мочевого пузыря с очи | 1 400 |
5.12.01 | УЗИ предстательной железы ( трансабдоминально) | 1 700 |
5.12.02 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально + трансректально + мочевой пузырь) | 3 500 |
5.12.03 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) + мочевой пузырь | 2 400 |
5.12.04 | ТРУЗИ предстательной железы | 2 100 |
5.13 | УЗИ мошонки | 2 000 |
5.14 | УЗИ полового члена + сосуды | 2 000 |
| Суставы | |
5.15.01 | УЗИ плечевых суставов ( 1 сустав) | 1 500 |
5.15.02 | УЗИ локтевых суставов ( 1 сустав) | 1 500 |
5.15.03 | УЗИ суставов кисти , лучезапястных суставов ( 1 сустав) | 1 500 |
5.15.04 | УЗИ суставов кисти,лучезапястных суставов ( на двух конечностях) | 2 300 |
5.15.05 | УЗИ коленных суставов ( два сустава) | 2 800 |
5.15.06 | УЗИ коленных суставов ( 1 сустав) | 2 000 |
5.15.07 | УЗИ суставов стоп,голеностопных суставов ( на 1 конечности) | 1 600 |
5.15.08 | УЗИ суставов стоп,голеностопных суставов ( на двух конечностях) | 2 400 |
5.15.09 | УЗИ тазобедренных суставов 1 (один) сустав | 2 500 |
5.15.10 | УЗИ тазобедренных суставов 2 (два) сустава | 3 500 |
5.16 | УЗИ мягких тканей | 1 500 |
| Другие исследования | |
5.17 | УЗИ лимфоузлы 1 (одна) зона | 1 200 |
5.18 | УЗИ придаточных пазух носа | 1 500 |
5.21 | УЗИ легких и плевральной полости | 2 100 |
| Доплерография | |
5.18.01 | Доплерография сосудов головы и шеи с транскраниальным исследованием | 4 500 |
5.18.02 | Доплерография брахиоцефальных сосудов | 3 000 |
5.18.07 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 4 300 |
5.18.03 | Доплерография вен верхних конечностей | 3 000 |
5.18.04 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4 800 |
5.18.05 | Доплерография вен нижних конечностей | 3 000 |
5.18.06 | Доплерография артерий нижних конечностей | 3 000 |
5.18.08 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4 000 |
| Эхокардиография | |
5.19 | Эхокардиография | 4 000 |